| Gopalpur Zoo | 3.8/5 |
| Manali wild life sanctuary | 4.5/5 |
| Lippa Asrang Wildlife Sanctuary | 4.0/5 |
| Mini Zoo | 4.0/5 |
| Himalayan Bird Park | 3.8/5 |
| Shilli Wild Life Sanctuary | 4.3/5 |
| Daranghati Wildlife Sanctuary | 4.8/5 |
| Eagle Habitat | 5.0/5 |
| Rewalsar Zoo Park | 4.3/5 |
| Gopalpur Zoo | 3.9/5 |
| Eagle Habitat | 5.0/5 |
| Himalayan Bird Park | 3.8/5 |
| Mini Zoo | 4.0/5 |
| Rewalsar Zoo Park | 4.3/5 |
| Shimla-kufri Park | 4.4/5 |
| Eagle Habitat | 5.0/5 |
| GHNP Rohla | 4.5/5 |
| Sarahan Pheasantry | 4.2/5 |
| Himalayan Bird Park | 3.8/5 |
| Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary | 3.5/5 |
| Mini Zoo | 4.0/5 |
| Kugti Wildlife Sanctuary | 4.6/5 |
| Wild Boar Habitat | 4.3/5 |
| Lippa Asrang Wildlife Sanctuary | 4.0/5 |
| Kugti Wildlife Sanctuary | 4.6/5 |
| Kufri Zoo | 3.9/5 |
| Rewalsar Zoo Park | 4.2/5 |
| Rewalsar Zoo Park | 4.2/5 |
| Wild Boar Habitat | 3.8/5 |
| Sambhar Habitat | 3.9/5 |
| Kufri Zoo | 3.9/5 |
| Himalayan Nature Park | 4.0/5 |
| Bear Cage | 3.9/5 |
| Rewalsar Zoo Park | 4.2/5 |
| Wild Boar Habitat | 4.3/5 |
| | 4.2/5 |
| SOLACE Residences & Suites | 4.0/5 |
| Shimla-kufri Park | 4.4/5 |
| Jana, Wildlife Forest,Dist.Kullu,H.P | 4.4/5 |
| Bear Cage | 3.9/5 |
| Ostrich Enclosure | 4.2/5 |
| Gopalpur Zoo | 3.9/5 |
| Shri Naina Devi Temple | 4.7/5 |
| RCT Wildlife Protected Area | 4.1/5 |
| Gopalpur Zoo | 3.8/5 |
| Mini Zoo | 4.0/5 |
| Shimla-kufri Park | 4.4/5 |
| Sambhar Habitat | 4.0/5 |
| Himalayan Bird Park | 3.8/5 |
| Manali wild life sanctuary | 4.5/5 |
| Himalayan Bird Park | 3.9/5 |
| Kufri Zoo | 3.9/5 |
| Sarahan Pheasantry | 4.2/5 |
| Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary | 3.5/5 |
| Sarahan Pheasantry | 4.2/5 |
| Wild Boar Habitat | 4.3/5 |
| Wildlife Sanctuary | 4.1/5 |
| Sambhar Habitat | 3.9/5 |
| Gopalpur Zoo | 3.8/5 |
| Himalayan Bird Park | 3.9/5 |
| RCT Wildlife Protected Area | 4.1/5 |
| Bear Cage | 3.9/5 |