| Dariyaganj | 3.0/5 |
| भोपाल मेमोरियल (C) | Bhopal Memorial (C) | -/5 |
| Bus Station | 2.2/5 |
| Garha | 5.0/5 |
| Adhartal | 2.0/5 |
| जहॉगिराबाद (B) | Jahangirabad (B) | 2.0/5 |
| नादरा बस स्टैण्ड (B) | Nadra Bus Stand (B) | 3.8/5 |
| Ranjhi | -/5 |
| Ravindra Bhawan Bus Stop | 3.0/5 |
| GTB Complex Bus Stop | 4.0/5 |
| Minto Hall Bus Stop | 4.0/5 |
| Chandia Road | 3.5/5 |
| ग्रीन पार्क (A) | Green Park (A) | 5.0/5 |
| Sargam Cinema Bus Stop | 3.4/5 |
| Jhinna Mod Bus Stop | 3.0/5 |
| Peer Gate Bus Stop | 3.0/5 |
| Bhopal Talkies Bus Stop | 5.0/5 |
| Shop No 2 Kishor Sagar Complex 02 | -/5 |
| Jubilee Gate Bus Stop | 3.8/5 |
| Chetakpuri Petrol Pump | -/5 |
| Pul Number 2 | 1.5/5 |
| Indira Gandhi Bus Stand | 2.9/5 |
| ISBT Bus Stop | 4.0/5 |
| Naudra Bridge | -/5 |
| Gora Bazar | 2.5/5 |
| Maharaja Chhatrasal Station Chhatarpur | 4.0/5 |
| Nehra and Company | 2.0/5 |
| Gwari Ghat | 4.7/5 |
| Jabalpur Hospital | 2.7/5 |
| सूरज नगर तिराहा (A) | Suraj Nagar Tiraha (A) | 5.0/5 |
| Kripal Chowk | 3.0/5 |
| Madan Mahal Railway Station | 3.6/5 |
| Kachhpura Bridge | 4.8/5 |
| Sundarvan Garden Bus Stop | 4.0/5 |
| Garha Goods Shed | 4.2/5 |
| Katangi Khurd | 2.8/5 |
| Ekta Chowk | 2.5/5 |
| Satpula Tiraha | -/5 |
| Shajapur railway station | 4.0/5 |
| Railway Station Pf.1 Parking Area | 2.3/5 |
| Pawai Bus Stop | 3.3/5 |
| जी.पी.ओ. (A) | GPO (A) | 4.3/5 |
| Allahabad Bank E-1 Bus Stop | -/5 |
| subash phathak | 2.4/5 |
| Linga | 3.6/5 |
| Bus Station | 3.9/5 |
| Kamla Park Bus Stop | 4.3/5 |
| JK Road Bus Stop | 4.5/5 |
| Chhindwara Bus Stand | 3.7/5 |
| Devendra Nagar Bus Stand | 3.9/5 |
| Kshetriya Bus Stand | -/5 |
| Rajnagar | 2.9/5 |
| | 3.8/5 |
| Police Chowki 10 Number Bus Stop | 4.0/5 |
| Madan Mahal railway station | 4.1/5 |
| Guwarighat | 4.0/5 |
| Zone 1 Bus Stop | 5.0/5 |
| Nanke Petrol Bus Stop | 5.0/5 |
| | 4.3/5 |
| Khamariya | -/5 |
| Shiv Nagar | 5.0/5 |
| Sehore railway station | 4.0/5 |
| Kazi Camp Bus Stop | 2.5/5 |
| भोपाल प्लेट फॉम नं.-1 (A) | Bhopal Platform No-1 (A) | 3.7/5 |
| Bus Stand MPSEB | 4.5/5 |
| न्यू अशोका गार्डन (B) | New Ashoka Garden (B) | 3.2/5 |
| Maharajpur | -/5 |
| Anna Nagar Bus Stop | 3.0/5 |
| Baldev Bag | -/5 |
| Metro Bus Stop | -/5 |
| Raghouli | 4.3/5 |
| Dig Bunglow Bus Stop | 3.0/5 |
| By Pass | -/5 |
| ग्रीन पार्क (B) | Green Park (B) | 5.0/5 |
| मीनाल रेसीडेन्सी (A) | Minal Residency 4 (A) | -/5 |
| Mandideep railway station | 3.8/5 |
| Gandhi Bhawan Bus Stop | 4.2/5 |
| Moti Masjid Bus Stop | 4.0/5 |
| Bus Stand Singrauli | 3.2/5 |
| Raddi Chowki | 3.0/5 |
| Deen Dayal Chowk Metro Bus Stop | 3.7/5 |
| Rajnagar | 2.9/5 |
| City Center | -/5 |
| Emaliya Mod | -/5 |
| Ekta Nagar Metro Bus Stop | 3.9/5 |
| Saifee Nagar | 4.2/5 |
| सांई मंदिर (B) | Sai Mandir (B) | 2.0/5 |
| MPRTC bhopal | 2.0/5 |
| City Bus Stand | 3.8/5 |
| Madhotal | -/5 |
| Gupta Travels | 4.4/5 |
| Madiyaji Gate Near Medical | -/5 |
| Paras Square Bus Stop | -/5 |
| Putli Ghar Purana Bus Stand | 2.5/5 |
| | 4.0/5 |
| Rahatgarh Bus Stand | 3.3/5 |
| Sanchi railway station | 4.5/5 |
| मोती मस्जिद (A) | Moti Masjid (A) | 5.0/5 |
| Katangi Bay Pass | -/5 |
| Chhindwara Junction railway station | 4.2/5 |
| Agriculture College | -/5 |
| | 3.9/5 |
| Adhartal railway station | 3.5/5 |
| | 3.9/5 |
| Priya Darshni Colony | -/5 |
| Madan Mahal | -/5 |
| पर्यावास भवन (A) | Paryawas Bhawan (A) | 5.0/5 |
| Ghana | 5.0/5 |
| Salamatpur | 3.7/5 |
| Mudaria | 4.6/5 |
| Bus Stand Jabalpur | 4.1/5 |
| Mandsure Shree Nath Travels | -/5 |
| Ratnagiri Bypass (A) | 4.7/5 |
| Laxmibai Nagar Junction railway station | 3.9/5 |
| Pandav | -/5 |
| Jabalpur Junction railway station | 4.2/5 |
| Karmeta Bus Stop | 2.5/5 |
| Khermai | -/5 |
| Indore Junction railway station | 4.1/5 |
| Gadarwara railway station | 3.9/5 |
| पुष्पा नगर चौराहा (A) | Pushpa Nagar Chouraha (A) | -/5 |
| Labour Chowk | -/5 |
| Khargone Police Station | 4.4/5 |
| Shajapur Road | 5.0/5 |
| Basari | 4.5/5 |
| Sabji Mandi Bus Stop | -/5 |
| Madhav Nagar Gate Bus Stop | 3.9/5 |
| Ghamapur | -/5 |
| Rammandir Bus Stop | 1.5/5 |
| Chhatarpur Bus Stand | 3.7/5 |
| पुष्पा नगर चौराहा (B) | Pushpa Nagar Chouraha (B) | 5.0/5 |
| कोच फैक्ट्री (A) | Coach Factory (A) | 3.6/5 |
| Milaoli | 3.3/5 |
| Bhopal Bus Stand | 3.2/5 |
| Misrod railway station | 3.9/5 |
| Panagar bus stop | 4.5/5 |
| Turki Road | 3.9/5 |
| Chhindwara New Bus Station | 4.2/5 |
| Deendayal Chowk (Isbt) | -/5 |
| Jinsi Bus Stop | 4.0/5 |
| Teen Patti | 4.7/5 |
| Panna Bus Stand | 3.3/5 |
| Harda railway station | 4.0/5 |
| Vyapam Bus Stop | 3.0/5 |
| Mata Mandir Bus Stop | 4.5/5 |
| Jyoti Tlk Top and Town Bus Stop | 3.0/5 |
| Mandi Dip | 3.7/5 |
| Anuppur Jn | 3.9/5 |
| Delhi Rajasthan Transport Co. Ltd. | -/5 |
| Lalghati Bus Stop | 3.6/5 |