| Gousia Chowk Duderhama Ganderbal Bus Stop | 4.0/5 |
| Bus Stand Qazigund | 3.9/5 |
| Dardpora | 3.2/5 |
| Regipora New Bus Stand | 4.7/5 |
| Khan Stop | -/5 |
| MalaBagh Bus Stop | 4.0/5 |
| Hathlongoo Chinaar Bus Stop | 4.0/5 |
| Bugam Fourway Bus Stop | 4.7/5 |
| Gousia Mohalla Waripora Bus Stop | 2.3/5 |
| Sofannaman | 5.0/5 |
| Pathanpora Bus Stop | -/5 |
| Behibagh Four Way Bus Stop | 3.1/5 |
| General Bus Stand | 3.3/5 |
| Dangarpor Stop | 5.0/5 |
| Sofannaman | 5.0/5 |
| Narbal Dumbail Bus Stop | 2.3/5 |
| Shopian Bus Station | 4.4/5 |
| Harran Bus Stop | -/5 |
| | 4.2/5 |
| Panzgom | 4.6/5 |
| Kakapora railway station | 4.1/5 |
| Baramulla railway station | 4.1/5 |
| Samba Local Bus Stand | 3.5/5 |
| Tilgam Bus Stop | 2.0/5 |
| Iddgah Bus Stop | 2.0/5 |
| Barzulla Stop | 4.7/5 |
| Hadipora Bus Stand | 3.8/5 |
| Hazratbal Upper Bus Terminal 2 | 4.0/5 |
| New General Bus Stand | 4.0/5 |
| Damhal | 4.5/5 |
| Sozieth Bus Stop | 4.0/5 |
| Buchpora Transit Center Bus Stop | 4.3/5 |
| Chundina | 4.0/5 |
| Pian Bus Stop | 5.0/5 |
| Parking | 3.0/5 |
| Batapora B Bus Stop | 3.0/5 |
| Kunnel Bus Stop | 5.0/5 |
| Ram Pora Trenz Bus Stop | 2.5/5 |
| Kherlaid Bus Stop | 3.0/5 |
| Shalimar Bus Stop | 4.4/5 |
| Kargil Airport | 4.4/5 |
| Lal Bazar Bus Stop | 3.7/5 |
| Nowhatta Stop | 3.0/5 |
| Quimoh Three Way Bus Stop | 3.8/5 |
| Keller Bus Stop | 3.7/5 |
| Mattan Bus Station | 3.7/5 |
| Tekipor Bus Stop | 4.3/5 |
| Bus Adda Lalpora | 4.8/5 |
| Putukha Bus Stop | 5.0/5 |
| Harran Bus Stop | -/5 |
| Batpora | 2.6/5 |
| JVC Bus Stand | 3.8/5 |
| Sumbal Bridge Bus Stop | 3.7/5 |
| LAWAYPORA | 5.0/5 |
| Bota Kadal Bus Stop | 4.7/5 |
| Pulwama Main Bus Stand | 3.4/5 |
| Bus Stand Hafthrada B | -/5 |
| Bafliaz | 4.2/5 |
| Noor Bagh Bus Stop | 4.2/5 |
| Main Bus Stand | 3.8/5 |
| Samba | 4.0/5 |
| Kawacheck Kreeri Bus stop | 4.0/5 |
| Varnau Bus Stand | 2.8/5 |
| Banihal railway station | 4.1/5 |
| Old Bus Stand | 5.0/5 |
| Drabgam Bus Stop | 3.5/5 |
| Hazratbal Lower Bus Terminal | 4.0/5 |
| Sumbal Bridge Bus Stop | 3.7/5 |
| Hadipora Bus Stand | 3.8/5 |
| Arihal Main Chowk Bus Stop | 4.6/5 |
| Bus Stand Ramban | 3.4/5 |
| Newa Bus Stand | 4.0/5 |
| Hamre | 4.1/5 |
| New Bus Stand | 3.5/5 |
| Larkipora Bus Stop | 4.8/5 |
| Domail Bus Stop | 5.0/5 |
| Old Villagam Bus Stand | 5.0/5 |
| Bus Stop Rohama | 3.6/5 |
| Zaloora Bus Stop | 4.0/5 |
| Peerpora Bus Station | -/5 |
| Umar Colony Stop | 3.8/5 |
| Tarigam Bus Stop | -/5 |
| Sudeen Morh Bus Stop | 4.5/5 |
| Kani Taar Stop | 5.0/5 |
| | 3.6/5 |
| Dondora Stop | -/5 |
| Arihal Main Chowk Bus Stop | 4.6/5 |
| Ziyarat Bus Adda | -/5 |
| Tailbal Bus Stop | 4.7/5 |
| General Bus Stand | 3.7/5 |
| Karahama Bus Stop | 4.0/5 |
| Crossing Bus Stop | 4.0/5 |
| Peerpora Bus Station | -/5 |
| Khurhama Bus Stop | 1.7/5 |
| Bandipora Bus Stand | 3.4/5 |
| Batapora Bus Stop | -/5 |
| New General Bus Stand | 4.0/5 |
| Zaloora Bus Stop | 4.0/5 |
| Bus Station Watrigam | 2.0/5 |
| Balsoo Chowk Bus Stop | 3.0/5 |
| Chundina | 4.0/5 |
| Sekidafar Bus Station | 3.0/5 |
| Molvi Stop | 3.6/5 |
| Mill Stop | 3.7/5 |
| Awantipora railway station | 4.1/5 |
| Ahmad Nagar Bus Stop | 3.9/5 |
| Green Avenue Bus Stop | 4.3/5 |
| Behibagh Four Way Bus Stop | 2.8/5 |
| Bus Adda Lalpora | 4.8/5 |
| General Bus Stand | 3.7/5 |
| Achabal | 3.0/5 |
| Anantnag railway station | 4.2/5 |
| Palhalan Bus Stop | 4.6/5 |
| Parigam Aastan Mohalla Bus Stand | 2.0/5 |
| Parigam | 5.0/5 |
| Sadura railway station | 4.5/5 |
| Soura Transit Center | 2.8/5 |
| Model Town A Bus Stop | 3.0/5 |
| Trown | 3.8/5 |
| Model Town A Bus Stop | 3.0/5 |
| Parigam Main Bus Stand | 3.0/5 |
| Varnau Bus Stand | 2.8/5 |
| Gousia Chowk Duderhama Ganderbal Bus Stop | 4.0/5 |
| Reasi railway station | 5.0/5 |
| Thindima Bus Stop | 5.0/5 |
| Lal Bazar Passenger Shed | 1.0/5 |
| Bus Stand Mandi | 3.0/5 |
| Pattan railway station | 3.6/5 |
| Bijbiara | 4.4/5 |
| Shadimarg Bus Stand | 3.7/5 |
| Pul Doda Bus Stand | 3.4/5 |
| Wadwan Bus Stand | 2.7/5 |
| Ada Doks Bus Stop | -/5 |
| Adapora Bus Station | 5.0/5 |
| Dhobiwan Bus Stop | 5.0/5 |
| Bus Stand Litter | 4.5/5 |
| Kanji Kullah Moud | 3.7/5 |
| Chichilora Bus Stop | 5.0/5 |
| Boh Bus Stand | 4.0/5 |
| Kothian Bus Stop | 4.3/5 |
| Pampore railway station | 4.3/5 |
| Hafizabad Laktipora Bus Stop | -/5 |
| Ram Pora Trenz Bus Stop | 2.5/5 |
| Doda Bus Stand | 3.5/5 |
| Wagoora Bus Stand | -/5 |
| Zgang Bus Adda | 3.2/5 |
| Surronda Bus Stop | -/5 |
| Palnoo Bus Stop | 5.0/5 |
| Bus Sumo Stand | 4.0/5 |
| Rajpora Main Chowk Bus Stop | 4.6/5 |