| Spa Palace | 2.9/5 |
| Dr. Fish Spa | 3.7/5 |
| Glocity Salon & Spa | 3.9/5 |
| staylo spa beauty saloon | -/5 |
| Family Fitness First | 4.5/5 |
| Naturals Lounge Salon | 3.7/5 |
| We Care Beauty Parlour & Spa | 4.1/5 |
| Hair Care Ladies And Gents Spa Parlour | 1.0/5 |
| Aroma Brush Makeup - Best Facial In Jabalpur | 5.0/5 |
| Atoms Salon, Spa & Skin Clinic | 5.0/5 |
| Naincy Beauty Salon & Spa Academy | -/5 |
| planet thai spa | 4.0/5 |
| RELAX BODY SPA | 1.0/5 |
| Care Zone Parlour | 3.0/5 |
| Attitude Family Salon & spa | 3.7/5 |
| City Cut Unisex Family Saloon & Spa | 3.7/5 |
| Signature Spa and Salon | 3.5/5 |
| Pragati hair sloon | 1.0/5 |
| Rishi Spa & Saloon | 4.0/5 |
| Spa Scissor Art | -/5 |
| Saraf Medical Store | -/5 |
| La Spa | 5.0/5 |
| SPA IN INDORE spa care & wellnss | -/5 |
| Aks Herbal Spa & Salon | 3.0/5 |
| Car Spa | 4.6/5 |
| Saffron Spa | 4.4/5 |
| Senate Block, SPA Bhopal | 4.1/5 |
| Hotel Sai Palace | 3.0/5 |
| Grand Spa & Wellness | 5.0/5 |
| Indore | 2.0/5 |
| Mansi saloon | 4.0/5 |
| Aura Spa | -/5 |
| Sri sri tattva panchkarma and spa center | 4.6/5 |
| STUDIO11 Salon & Spa Bhopal | 4.1/5 |
| KVS Salon & Spa | 4.3/5 |
| Skin, Hair, Piles Ayurvedic Treatment Clinic in Bhopal | 4.6/5 |
| Zivaya Spa Indore, 6th Floor Treasure Island Next, Indore | 4.4/5 |
| Essentia Salon & Spa | 3.8/5 |
| Veda Spa | 4.0/5 |
| Shes Beauty Clinic & Training Center | 3.0/5 |
| Smart Care | 2.6/5 |
| Xpressions Studio, Hair Skin Spa & Makeup, only for ladies | 4.9/5 |
| Barkha Beauty Parlour - Women's | 5.0/5 |
| Sagar The Car Spa | 5.0/5 |
| New Bombay Hair Saloon & Gents Parlour | 3.4/5 |
| Mihika Beauty Parlour | 4.3/5 |
| Spa Palace | 3.9/5 |
| Aveda Spa & Salon | 3.5/5 |
| Jacho | 5.0/5 |
| DP | 4.0/5 |
| Seesar Salon | -/5 |
| Women's World Beauty Parlour & Spa | -/5 |
| Drishya Beauty Salon & Spa | -/5 |
| Dr.KRISHNAPAL BONDAD Medical Center | 3.5/5 |
| Spa Palace | 4.5/5 |
| Hair's The Unisex Salon | 3.6/5 |
| Kirana shop | -/5 |
| Revive Spa and Wellness Center | 4.3/5 |
| Essentia Salon & Spa | 3.0/5 |
| Z R Health Club & Fitness Centre | 3.3/5 |
| Zivaya Spa Indore at Sayaji Hotel | 5.0/5 |
| Style Spa Furniture Limited | 3.7/5 |
| Imagine Beauty Salon and Academy | 5.0/5 |
| Fingertips: The Nail Studio | 4.7/5 |
| Guru Kirpa Medical Store | -/5 |
| Rex Spa | 5.0/5 |
| Precious spa & Beauty salon | -/5 |
| Lotus Flower | 3.0/5 |
| Ideal Salon | 3.6/5 |
| Relic Salon | 4.5/5 |
| Modern Body Spa | 3.8/5 |
| Jiva Spa At Taj Usha Kiran Palace | 4.0/5 |
| Beauty On Duty - Best Ladies Beauty Parlour At Home Service | 4.4/5 |
| New Best Jents Parlour &Hair Spa | -/5 |
| spa care & wellness | 1.0/5 |
| SERVICE JUST CLICK | -/5 |
| Home Salon By Beauty On Duty | 4.9/5 |
| MASSAGE CENTER IN UJJAIN | -/5 |
| Brooms Manufactures jabalpur | -/5 |
| Sasha Beauty Parlour & Spa | 3.0/5 |
| | -/5 |
| Laavanya Beauty & SPA with Javed Habib Hair Studio | 4.5/5 |
| ROYAL SPA AND SALON | 3.6/5 |
| STUDIO11 Salon & Spa Guna | 4.5/5 |
| Hotel Ramaya Gwalior - Best Hotel in Gwalior, 3, 4 & 5-Star Hotels in Gwalior, Luxury Top Hotels | 4.0/5 |
| Preet Parlour | -/5 |
| hair expreso | 4.0/5 |
| R.k. Beauty Salon And Spa | 4.3/5 |
| Ratapani Jungle Lodge | 4.2/5 |
| 7 Star Mens Parlour & Hair Spa | 4.0/5 |
| Waves Spa & Wellness | -/5 |
| Aadi’s SPA and Salon | 5.0/5 |
| Oasis family salon and spa | -/5 |
| GREAT SALOON SPA | 4.0/5 |
| Mint Salon and Spa | 2.0/5 |
| KK Shine Glow Men's Parlour And Spa | -/5 |
| Vatsalya Family Salon | 2.6/5 |
| beauty jents parlour | -/5 |
| Muse beauty care & spa salon | 4.5/5 |
| Inspiress Hair And Beauty Salon | 4.8/5 |
| Sukoon Spa | 2.8/5 |
| Naturals | 3.3/5 |
| Deepak gents parler | -/5 |
| The Royal Spa And Salon - spa/hoshangabad rd/ bhopal | 4.5/5 |
| La Spa | 5.0/5 |
| Harish spa palour | 4.0/5 |
| shipra slimming center and gym | 1.0/5 |
| Apex Corporation | 3.6/5 |
| Blue Diamond The Family Salon-Makeup Studio-Spa & Academy | 4.9/5 |
| Aaron Spa Retreat | 3.8/5 |
| Beauty On Duty - Beauty Parlour Home Service | 4.5/5 |
| A Flower Family Salon | 3.7/5 |
| Eva Thai Spa | 3.5/5 |
| S K Salon | -/5 |
| D Star spa | 3.4/5 |
| Sajid khan | -/5 |
| grand spa | -/5 |
| white orchid spa | 5.0/5 |
| Spa Scissor Art | 5.0/5 |
| Garg medical store | 4.5/5 |
| Oasis Spa | 4.0/5 |
| Ayurveda panchkarm and health spa | 4.0/5 |
| School of Planning and Architecture | 4.6/5 |
| Smart Care Unisex Salon & Spa | 3.7/5 |
| Spa Seizer Art | -/5 |
| STUDIO11 Salon & Spa Guna | 4.5/5 |
| Element Salon | 4.1/5 |
| Vikas Men's Parlour | 5.0/5 |
| Beauty Mantra Family Salon & Spa | 4.2/5 |
| Lotus Salon And Spa | 4.0/5 |
| Modern MEHNDI ART & BEAUTY Parlour- Best for Bridal Make Up, MEHNDI Designer,HENNA ARTISTS,Manicure Pedicure | 5.0/5 |
| STYLE ME | 3.5/5 |
| Aulla Thai Spa | 3.3/5 |
| Ayurveda Beauty mantra | 5.0/5 |
| Unique Salon & Spa Beauty Salon | 5.0/5 |
| Vidhi Thai Spa & Salon | 3.5/5 |
| A Makeover Lounge Spa & Salon | 4.2/5 |
| Thai Spa & Salon | 3.8/5 |
| PSS SALON AND SPA | 4.5/5 |
| Veda thai spa | 3.7/5 |
| Fit N Fine Health Club | 4.4/5 |
| Honey Thai Spa | 5.0/5 |
| City Look's Family Salon | 4.1/5 |
| Magnate spa & Saloon | 3.0/5 |
| AUTOZ SPA ANAND CAR WASH | 4.2/5 |
| spice mens saloon | 3.0/5 |
| Ideal Salon for ideal personality Traning Academy | Best Hair Replecment & Wig Design in Bhopal | 3.2/5 |
| Green Leaves Spa And Unisex Salon | 4.3/5 |
| Star Mens Parlour | 3.5/5 |
| Fame Kingdom Palace | 3.8/5 |