| Gopalbag | 5.0/5 |
| Dilip aquarioum | -/5 |
| Lakshmi Market | 2.9/5 |
| Jalpari Aquarium | 3.5/5 |
| Devoo Aquarium | 3.7/5 |
| Friends Aquarium | 4.7/5 |
| Big Fish | 3.3/5 |
| New Fish World | 3.7/5 |
| Bhopal Fish Aquarium | 3.7/5 |
| Devoo Aquarium | 3.7/5 |
| Feng Shui Aquarium | 2.7/5 |
| modern fish aquarium | -/5 |
| Minakshi Aquarium | 3.0/5 |
| Fish Lovers | 3.8/5 |
| Om Sai Fish Aquarium | 2.9/5 |
| Om Sai Alu.wark | 2.9/5 |
| Manish Aquarium | 3.6/5 |
| Survaya ki Garhi | 4.3/5 |
| Dog Lover Pet Shop & Godzilla Aquarium | 4.0/5 |
| K.G.N. Pet Shop | 3.2/5 |
| M.R Traders Fish Aquarium Shop | 3.6/5 |
| Bhopal Aquarium And Pet Shop | 4.0/5 |
| Zoo Aquarium | 4.0/5 |
| Raja Nagle | 4.3/5 |
| Yogi Pet Store, Thatipur | 4.3/5 |
| Surabhi Fish Aquarium & Pet Shop | 3.4/5 |
| Fish And Birds House | 3.1/5 |
| Urban Vaatika - Composting, Aquaponics & Gardening Solutions | 5.0/5 |
| Mona fish aquarium | 4.0/5 |
| Nano Fish Aquarium | 3.0/5 |
| Lucky Fish Aquarium | 5.0/5 |
| 0734 Fish Shop | 3.9/5 |
| Fishdom India | 4.0/5 |
| Bharti Aquarium | 5.0/5 |
| Fish Town | 3.5/5 |
| sky fish & birds | 4.7/5 |
| Antique fish aquarium | -/5 |
| Sarkar Aquaworld | 4.5/5 |
| Aquarium Beautiful | 4.4/5 |
| New Bhpal Fishes Aquarium | -/5 |
| Ashok Aquarium | 4.1/5 |
| Rainbow Fish Aquarium and Pet Shop | 5.0/5 |
| The Aquarist | 5.0/5 |
| New Minakashi Aquarium | 4.0/5 |
| Sun Fish Point | 4.3/5 |
| Sunny Equariums | 5.0/5 |
| Fish World & Singapore Fish | 3.5/5 |
| Fishdom India | 4.0/5 |
| Swati Aquastics | 3.0/5 |
| Om Sai Fish Aquarium, Pets and Birds | 3.1/5 |
| फक्कड़ बाबा आटा चक्की, पप्पन निवास | -/5 |
| Sarthak Aquarium | 3.0/5 |
| Surya Fish Aquarium | 3.8/5 |
| Jahid Fish Aquarium | 5.0/5 |
| Aquarium Shop | 4.0/5 |
| Nano Fish Aquarium | 3.0/5 |
| Adi fish shop | -/5 |
| | -/5 |
| Angle Fish House | 4.3/5 |
| The World Of Fish | 4.1/5 |
| Naaz fish Aquarium | 2.7/5 |
| Pooja Aquarium | 4.0/5 |
| Maharashtra Fish Aquarium | -/5 |
| Jetun aquarium | 4.0/5 |
| Crystal aquarium Katni | 3.4/5 |
| Feng Shui Aquarium | 3.8/5 |
| Aquatica | 4.3/5 |
| Hero Moto | 4.0/5 |
| Hare Narayan Glass And Aquarium | 3.5/5 |
| Water Queen Aquarium and all Pets | 4.5/5 |
| om shiv fish aquarium and pet shop | 2.3/5 |
| Surabhi Fish Aquarium & Pet Shop | 3.4/5 |
| Namami Gift and aquarium | 4.4/5 |
| Msj (Kshitiz) Aqua Products-Splash | 2.7/5 |
| Ocean Tank | 2.8/5 |
| Puppywala Pet Shop | 3.8/5 |
| Matsya Darshini | 3.3/5 |
| Lakeview Aquarium | 4.3/5 |
| | 5.0/5 |
| Shreem Aquatics Aquarium (Fish, Aquarium & Pet Shop) | 4.4/5 |
| Suhana Aquarium | 3.9/5 |
| Bajaj Showroom | 3.2/5 |
| | 4.0/5 |
| | 3.8/5 |
| Sheena Aquarium | 3.2/5 |
| Fish Kingdom | 5.0/5 |
| SAVANT Fish aquarium Dealer | 3.3/5 |
| Modern Fish Aquarium | 4.3/5 |
| Bhopal Fish Aquarium | 3.9/5 |
| Pet Shoppe | 3.7/5 |
| Sweet Fish Aquarium | 4.3/5 |
| DILEEP DESENT SURPRISE Fish Aquarium Shop All Types R.O. Water Purifier | -/5 |
| Fish N Fun | 3.7/5 |
| Friends Aquarium Electricals & Gift Shop | 1.0/5 |
| R.K. Fish Aquarium | 4.3/5 |
| Saad Glass & Fish world Aquarium | 4.0/5 |
| New Ocean Park | -/5 |